Logo-Winkelstrasse

P_425_Aussenansicht_02

Anmeldeformular für Mietinteressenten

im Browser öffnen

Nr.StatusZimmerFläche/NettoNettomiete/MonatAkonto NK/Monat Bruttomiete/MonatGrundriss
1 „vermietet“4.5107.8m²1700.00 CHF 210.00 CHF 1910.00 CHFPDF
2„vermietet“3.586.8m² 1460.00 CHF 170.00 CHF 1630.00 CHFPDF
3„vermietet“2.562.5m² 1180.00 CHF 120.00 CHF 1300.00 CHFPDF
4„vermietet“2.566.0m² 1180.00 CHF 130.00 CHF 1310.00 CHFPDF
5ab sofort3.582.8m² 1430.00 CHF 160.00 CHF1590.00 CHFPDF
11„vermietet“4.5107.8m²1650.00 CHF210.00 CHF 1860.00 CHFPDF
12„vermietet“3.586.8m²1420.00 CHF170.00 CHF 1590.00 CHFPDF
13„vermietet“2.562.5m² 1130.00 CHF120.00 CHF1250.00 CHFPDF
14„vermietet“2.566.0m² 1130.00 CHF130.00 CHF 1260.00 CHFPDF
15„vermietet“3.582.8m² 1390.00 CHF160.00 CHF1550.00 CHFPDF
21„vermietet“4.5107.8m²1670.00 CHF210.00 CHF 1880.00 CHFPDF
22ab 01.11.20183.586.8m²1440.00 CHF170.00 CHF 1610.00 CHFPDF
23„vermietet“2.562.5m² 1150.00 CHF120.00 CHF1270.00 CHFPDF
24„vermietet“2.566.0m² 1150.00 CHF130.00 CHF 1280.00 CHFPDF
25„vermietet“3.582.8m² 1460.00 CHF160.00 CHF1620.00 CHFPDF
31„vermietet“4.5107.8m²1640.00 CHF210.00 CHF 1850.00 CHFPDF
32„vermietet“3.586.8m²1510.00 CHF170.00 CHF 1680.00 CHFPDF
33„vermietet“2.562.5m² 1170.00 CHF120.00 CHF1290.00 CHFPDF
34„vermietet“2.566.0m² 1170.00 CHF130.00 CHF 1300.00 CHFPDF
35ab 01.12.20183.582.8m² 1430.00 CHF160.00 CHF1590.00 CHFPDF
41„vermietet“4.5117.3m² 1810.00 CHF230.00 CHF 2040.00 CHF*PDF
42„vermietet“4.5113.3m² 1770.00 CHF220.00 CHF 1990.00 CHF*PDF
* Staffelmiete nach Vereinbarung


Nr.GeschossAnzahlFläche/NettoBruttomiete/MonatGrundriss
Disponibel 1„vermietet“114.5m²120.00 CHFPDF
Disponibel 2„vermietet“120.5m²170.00 CHFPDF
TiefgaragenplatzUG26125.00 CHFPDF
Aussenparkplatz1845.00 CHFPDF